Testbericht
02.10.2019
Geprüfte Dimension:2255517V
Schnee : 38 von 150 Punkten
Nass : 101 von 150 Punkten
Trocken : 120 von 150 Punkten
gesamt : 259 von 450 Punkten / 13.Platz
Eis und Schnee bereiten dem SW608 Probleme. Als Winterreifen ungeeignet.
Fahrzeugtyp | PKW |
||
---|---|---|---|
Reifentyp | Winterreifen |
||
Hersteller | Goodride |
||
Modell | SW608 |
||
Breite | 175 |
||
Höhe | 70 |
||
Bauart | R |
||
Zoll | 14 |
||
Lastindex | 84 |
||
Geschwindigkeitindex | T |
||
EAN | 6927116182694 |
||
EU-Reifenlabel | ![]() | ![]() | ![]() |
Auf Lager
Lieferzeit
2-5 Werktage
|
49,39€ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Geprüfte Dimension:2255517V
Schnee : 38 von 150 Punkten
Nass : 101 von 150 Punkten
Trocken : 120 von 150 Punkten
gesamt : 259 von 450 Punkten / 13.Platz
Eis und Schnee bereiten dem SW608 Probleme. Als Winterreifen ungeeignet.
1. Versandkosten und -informationen innerhalb Deutschland:
Je nach Umfang Ihrer Bestellung erfolgt der Versand per GLS, DPD, UPS oder per Spedition. Reifen, Felgen, Deckel und Kompletträder sind innerhalb Deutschland Versandkostenfrei. Bei Versand auf Inseln kommt ein Aufschlag von 15€ pro Artikel.
2. Rücksendekosten innerhalb Deutschlands:
Wenn Sie innerhalb der Widerrufsfrist die Ware zurücksenden möchten, füllen Sie bitte das Formular in der Widerrufbelehrung aus.
Wir senden Ihnen ein Rücksendeschein zu, jedoch übernimmt der Käufer die Kosten der Rücksendung. Die Rücksendekosten pro Paket betragen 14,50€.
3. Lieferzeiten innerhalb Deutschlands:
Nur Bewertungen auf Deutsch (0) anzeigen
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.